Тестовая телефонная трубка
Так же советуем посмотреть
- Описание
- Отзывы
Тестовые телефонные трубки
Предназначены для работы при строительстве, ремонте или эксплуатации телефонных кабельных линий.
Технические характеристики
WTS501 | 4 FP 122 40/A | КАРИОН | TS25D | TM-500 | |
Режим набора | тоновый/импульсный | ||||
Функция прослущивания линии | + | + | - | + | + |
Индикации вызывного сигнала | звуковая | звуковая/световая | звуковая | ||
Внутренний источник питания | СR 2032, 3В | «Крона», 9В | - | Батарея для подачи разговорного напряжения | - |
Встроенный генератор | – | 900 Гц | - | + | - |
Индикация полярности линии | + | + | – | + | + |
Габариты, мм | 220х54х67 | 215х56х76 | 214х63х47 | 200х68х4 | 235x64x83 |
Масса, кг | 0,38 | 0,48 (с футляром) | 0,27 | 0,28 | 0,27 |
Пока нет отзывов