Термоусаживаемая среднестенная трубка MDT-A
Так же советуем посмотреть
-
Тонкостенная термоусаживаемая трубка HSR-3000
-
Тонкостенная термоусаживаемая трубка GTI 3000
-
Термоусаживаемая толстостенная трубка HDT-A
-
Термоусаживаемая трубка CTW
-
Термоусаживаемая трубка ETW-803
- Описание
- Отзывы
Описание
Среднестенные термоусаживаемые трубки используются для изоляции и герметизации соединений всех типов кабелей с пластмассовой и бумажной пропитанной изоляцией, прокладываемых на открытых электроустановках и в грунте.
Преимущества
- Изделия изготавливаются из модифицированного самозатухающего полиолефина, имеющего высокую стойкость к старению.
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и воздействию химикатов, отсутствие галогена.
- Благодаря высокой степени усадки до 4,5:1 одной трубкой можно охватить изделия с большим перепадом диаметров.
- Термоклей, которым покрыта внутренняя поверхность трубок, заполняет все неровности и пустоты, обеспечивая высокую герметичность.
Длина, мм | Внутренний диаметр | Клеевой слой после усадки, мм | Толщина после усадки, мм | Описание | |
перед усадкой, мм | после усадки, мм | ||||
1000 | 12 | 3 | 0,7 | 2,5 | MDT-A 12/3 |
1000 | 19 | 6 | 0,8 | 3,3 | MDT-A 18/6 |
1000 | 27 | 8 | 0,8 | 3,3 | MDT-A 27/8 |
1000 | 32 | 7,5 | 0,8 | 3,3 | MDT-A 32/7,5 |
1000 | 38 | 12 | 0,8 | 3,3 | MDT-A 38/12 |
1000 | 50 | 18 | 0,8 | 3,3 | MDT-A 50/18 |
1000 | 70 | 26 | 0,8 | 3,3 | MDT-A 70/26 |
1000 | 90 | 36 | 0,8 | 3,3 | MDT-A 90/36 |
1000 | 120 | 36 | 0,8 | 3,3 | MDT-A 120/40 |
Характеристики материала
Параметр | Единица измерения | Значение |
Степень усадки | - | ≥4,5:1 |
Продольная усадка | % | -10 макс. |
Температура усадки | °С | ≥135 |
Рабочая температура | °С | 110 |
Плотность | г/см3 | 1 |
Относительное удлинение при разрыве | % | 500 |
Прочность на разрыв | МПа | ≥10 |
Влагоемкость | % | ≤0,5 |
Удельное объемное сопротивление изоляции | Ом х см | 1014 |
Сопротивление пробою | кВ / мм | 11 |
Горючесть | - | несамозатухающая* |
Пока нет отзывов