Оптический кабель ТПОм/ТПОд с центральным оптическим модулем
Так же советуем посмотреть
-
Оптический кабель ДПОм/ДПОд подвесной с выносным силовым элементом
-
Оптический кабель ДПТ подвесной самонесущий
-
Оптический кабель ТОЛ с центральным оптическим модулем, суперлегкий в кабельную канализацию
-
Оптический кабель ОКЦ, ОК8Ц, ОКЦН
- Описание
- Отзывы
Кабель ТПОм/ТПОд предназначен для подвеса на опорах воздушных линий связи, контактной сети и автоблокировки железных дорог, линий электропередач, столбах освещения, энергообъектах, между зданиями и сооружениями.
В диэлектрическом исполнении допускается подвес на лииях электропередач и энергообъектах.
Кабель содержит оптический модуль со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптическом модуле заполнено гидрофобным гелем. В качестве подвесного элемента используется диэлектричекий стержень или стальной трос. На оптический модуль и подвесной элемент накладывается оболочка из полиэтилена средней плотности.
Параметры эксплуатации
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+50°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Срок гарантийной эксплуатации | не менее 2 лет |
Минимальный радиус изгиба оптического волокна | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
Применяемые оптические волокна:
А | одномодовое, с расширенной полосой рабочих длин волн |
У | усовершенствованное одномодовое, с расширенной полосой рабочих длин волн |
Н | одномодовое, с положительной ненулевой смещенной дисперсией ОВ |
М | многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм |
Г | многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм |
G.657 | одномодовое с низкими потерями затухания на изгибе |
Технические параметры кабеля
• Допустимая раздавливающая нагрузка для всех кабелей группы ДПТ — 0,3 кН/см
Кол-во ОВ в кабеле | Диаметр по оболочке оптического модуля, мм | Диаметр по оболочке подвесного элемента, мм | Максимальный габаритный размер кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км |
до 6 | 6,2 | 6,8 | 14,0 | 132,4 |
до 8 | 6,3 | 6,8 | 14,1 | 133,2 |
до 12 | 6,5 | 6,8 | 14,3 | 135,0 |
до 16 | 6,7 | 6,8 | 14,5 | 136,9 |
до 24 | 7,0 | 6,8 | 14,8 | 139,7 |
Пока нет отзывов