Оптический кабель ДПОм/ДПОд подвесной с выносным силовым элементом
Так же советуем посмотреть
-
Оптический кабель ДПО небронированный для задувки в трубы
-
Оптический кабель ТПОм/ТПОд с центральным оптическим модулем
-
Оптический кабель ДПТ подвесной самонесущий
-
Оптический кабель подвесной самонесущий ОВК-А
- Описание
- Отзывы
Кабель ДПОм/ДПОд предназначен для подвеса на опорах воздушных линий связи, контактной сети и автоблокировки железных дорог, линий электропередач, столбах освещения, энергообъектах, между зданиями и сооружениями.
В диэлектрическом исполнении допускается подвес на лииях электропередач и энергообъектах.
Кабель содержит сердечник модульной конструкции с центральным силовым элементом из диэлектрического стержня, вокруг которого скручены оптические модули со свободно уложенными волокнами. Свободное пространство в оптических модулях и в сердечнике кабеля заполнено гидрофобным гелем. В качестве подвесного элемента используется стальной трос или стеклопластиковый пруток. На сердечник и подвесной элемент накладывается оболочка из полиэтилена средней плотности.
Параметры эксплуатации
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+50°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Срок гарантийной эксплуатации | не менее 2 лет |
Минимальный радиус изгиба оптического волокна | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |
Применяемые оптические волокна:
А | одномодовое, с расширенной полосой рабочих длин волн |
У | усовершенствованное одномодовое, с расширенной полосой рабочих длин волн |
Н | одномодовое, с положительной ненулевой смещенной дисперсией ОВ |
М | многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 50/125 мкм |
Г | многомодовое, с соотношением диаметров сердцевины и оболочки 62,5/125 мкм |
G.657 | одномодовое с низкими потерями затухания на изгибе |
Технические параметры кабеля
• Допустимая раздавливающая нагрузка для всех кабелей группы ДПО — 0,3 кН/см
Кол-во ОВ в кабеле | Количество оптических модулей | Количество волокон в модуле | Диаметр по оболочке кабеля, мм | Диаметр по оболочке подвесного элемента, мм | Максимальный габаритный размер кабеля, мм | Вес кабеля, кг/км |
до 16 | 4 | 4 | 8,6 | 5,8 | 16,4 | 116,7 |
до 32 | 4 | 8 | 8,9 | 5,8 | 16,7 | 118,9 |
до 48 | 4 | 12 | 9,3 | 5,8 | 17,1 | 124,1 |
до 64 | 4 | 16 | 9,8 | 5,8 | 17,6 | 129,9 |
до 72 | 6 | 12 | 10,4 | 5,8 | 18,2 | 142,6 |
до 96 | 6 | 16 | 11,4 | 5,8 | 19,2 | 158,0 |
до 96 | 8 | 12 | 11,8 | 5,8 | 19,6 | 163,8 |
до 144 | 9 | 16 | 13,8 | 5,8 | 21,6 | 197,8 |
до 144 | 12 | 12 | 14,6 | 5,8 | 22,4 | 216,7 |
Пока нет отзывов