Муфта свинцовая 5МСР
Так же советуем посмотреть
-
Муфта свинцовая двухконусная МССД
-
Муфта свинцовая 4МСР
-
Муфта свинцовая 6МСР
-
Муфта свинцовая разветвительная МСР
-
Муфта свинцовая разветвительная станционная МСР
- Описание
- Отзывы
Муфты свинцовые 5МСР предназначены для разветвления на пять направлений свинцовых, алюминиевых и стальных оболочек кабелей связи ТГ методами горячей пайки и склеивания.
Таблица соответствия муфт 3МСР и кабелей ТГ и ТЗГ с жилами разных диаметров
Номенкл. № | Типоразмер | Емкость кабеля ТГ | Диаметр жил, мм | |
основн. | ответвляющ. | |||
120105-00001 | 5MCP 0,5/1,5 =0,1/0,3 +0,1/0,3 +0,1/0,3 +0,1/0,3 | 50/150 | 10/30 +10/30 +10/30 +10/30 +10/30 | 0,4; 0,5 |
120105-00002 | 5МСР 1,5/3 =0,3/0,5 +0,3/0,5 +0,3/0,5 +0,3/0,5 +0,3/0,5 | 150/300 100/150 | 30/50 +30/50 +30/50 +30/50 +30/50 | 0,4; 0,5 |
120105-00003 | 5MCP 3/5 =0,5/1 +0,5/1 +0,5/1 +0,5/1 +0,5/1 | 300/500 | 50/100 +50/100 +50/100 +50/100 +50/100 | 0,4; 0,5 |
120105-00004 | 5МСР 5/10 =1/2 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 | 500/1000 | 100/200 +100/200 +100/200 +100/200 +100/200 | 0,4; 0,5 |
120105-00005 | 5МСР 7/12 =3/4 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 | 700/1200 | 300/400 +100/200 +100/200 +100/200 +100/200 | 0,4; 0,5 |
120105-00008 | 5МСР 9/14 =5/6 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 | 900/1400 | 500/600 +100/200 +100/200 +100/200 +100/200 | 0,4; 0,5 |
120105-00007 | 5МСР 9/14 =3/4 +3/4 +1/2 +1/2 +1/2 | 900/1400 | 300/400 +300/400 +100/200 +100/200 +100/200 | 0,4; 0,5 |
120105-00010 | 5МСР 12/16 =5/6 +3/4 +1/2 +1/2 +1/2 | 1200/1600 | 500/600 +300/400 +100/200 +100/200 +100/200 | 0,4; 0,5 |
120105-00009 | 5МСР 10/16 =6/8 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 | 1000/1600 | 600/800 +100/200 +100/200 +100/200 +100/200 | 0,4; 0,5 |
120105-00006 | 5МСР 14/20 =9/12 +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 | 1400/2000 | 900/1200 +100/200 +100/200 +100/200 +100/200 | 0,4; 0,5 |
Пока нет отзывов